A partir do dia 08 de outubro, os participantes da Funpresp vão ter novas taxas de juros para acessar a opção do empréstimo consignado. Os novos valores valem apenas para os novos contratos e não alteram as operações anteriores.
Lembrando que os juros pagos nas operações de consignado na Funpresp retornam como rentabilidade para os participantes da Fundação.
É importante destacar ainda que esses percentuais são revistos periodicamente e levam em consideração indicadores e projeções de mercado, como inflação e a taxa básica de juros, a Selic.
Como contratar
Para ter acesso ao benefício, o participante precisa cumprir alguns pré-requisitos, como ter acesso ao Sigepe. As informações estão disponíveis na página especial sobre empréstimo com todas as condições clique aqui.
Confira a nova tabela:
| Período (meses) | % ao mês | % ao ano |
| 6 | 1,387 | 17,977 |
| 12 | 1,251 | 16,087 |
| 18 | 1,177 | 15,072 |
| 24 | 1,146 | 14,648 |
| 30 | 1,129 | 14,421 |
| 36 | 1,120 | 14,297 |
| 42 | 1,116 | 14,245 |
| 48 | 1,116 | 14,247 |
| 54 | 1,119 | 14,286 |
| 60 | 1,124 | 14,351 |
| 66 | 1,130 | 14,432 |
| 72 | 1,136 | 14,522 |
| 78 | 1,143 | 14,615 |
| 84 | 1,150 | 14,708 |
| 90 | 1,157 | 14,798 |
| 96 | 1,163 | 14,886 |
