Já está em vigor a nova tabela de taxas de juros cobradas no empréstimo consignado da Funpresp. Os novos percentuais valem apenas para os contratos firmados a partir desta quarta, 05 de maio de 2021, e não alteram operações anteriores. Além disso, é importante lembrar que os juros pagos nas operações de consignado na Funpresp retornam como rentabilidade para os participantes da Fundação. Esses percentuais são revistos periodicamente e levam em consideração indicadores e projeções de mercado, como inflação e a taxa básica de juros, a Selic.
Para contratar, o participante precisa cumprir alguns pré-requisitos, como ter acesso ao Sigepe. Confira na página especial sobre empréstimo todas as condições.
Em março deste ano, a Entidade ampliou de 72 para 96 o número máximo de parcelas do empréstimo. Veja as taxas para cada prazo:
| Meses | Taxa ao mês | Taxa ao ano |
| 6 | 1,115 | 14,228 |
| 12 | 1,015 | 12,882 |
| 18 | 0,981 | 12,431 |
| 24 | 0,965 | 12,210 |
| 30 | 0,956 | 12,096 |
| 36 | 0,953 | 12,054 |
| 42 | 0,954 | 12,064 |
| 48 | 0,957 | 12,111 |
| 54 | 0,962 | 12,181 |
| 60 | 0,969 | 12,264 |
| 66 | 0,975 | 12,353 |
| 72 | 0,982 | 12,442 |
| 78 | 0,988 | 12,527 |
| 84 | 0,994 | 12,608 |
| 90 | 1,000 | 12,682 |
| 96 | 1,005 | 12,751 |
